| ÇØÇǵ¥À̰øÀÎÁß°³»ç | ||||||||||||
| TEL214-0069 | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹°°Ç³»¿ª(½ÅÃà°ÇÃ๰) | ||||||||||||
| ¼ÒÀçÁö | ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¸Åźµ¿ 1174-00»ó°¡ÁÖÅà | |||||||||||
| ´ëÁö¸éÀû | 55.8Æò(184.3m2) | °Ç¹°¸éÀû | 143.5Æò(474.38m2) | |||||||||
| °Ç¹°³»¿ª | »ó°¡ | ¿ø·ë | Åõ·ë | ÁÖÀμ¼´ë | ¡¡ | ÃѼ¼´ë | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 9¼¼´ë | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿ø°¡ºÐ¼® | ||||||||||||
| ´ëÁö¸éÀû | 55.8Æò(184.3m2) | ´ëÁö°¡°Ý | 612,550,000 | |||||||||
| °Ç¹°¸éÀû | 143.5Æò(474.38m2) | Æò´ç°ÇÃàºñ | 2,700,000 | |||||||||
| °¨°¡»ó°¢ | ¡¡ | °Ç¹°°¡°Ý | 387,450,000 | |||||||||
|
ÅäÁö°¡°Ý+ °Ç¹°°¡°Ý |
612,550,000 | + | 387,450,000 | = | 1,000,000,000 | |||||||
| Æò´ç°¡ | Æò´ç | 10,977,598.57 | Æò´ç | 2,700,000.0 | ÃÑ´ç | 5,017,561.47 | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼öÀͺм® | ÇöÀç | º¯°æ½Ã | ÇöÀç»óÅ | º¯°æ»óÅ | ||||||||
| ¸Å¸Å°¡ | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ÇöÀç ½ÇÅõÀÚ±Ý | º¯°æ½Ã ½ÇÅõÀÚ±Ý | ||||||||
| º¸Áõ±Ý | 272,000,000 | 210,000,000 | °ÅÁֽà | ºñ°ÅÁֽà | °ÅÁֽà | ºñ°ÅÁֽà | ||||||
| ¿ùÀÓ´ë·á | 3,680,000 | 5,500,000 | 828,000,000 | 728,000,000 | 890,000,000 | 790,000,000 | ||||||
| ³âÀÓ´ë·á | 44,160,000 | 66,000,000 | ¿¬¼öÀÍ·ü | 6.7 | ¡¡ | ¿¬¼öÀÍ·ü | 8.4 | |||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±¸ºÐ | ÇöÀç ÀÓ´ëÂ÷ ÇöȲ | º¯°æ½Ã ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ||||||||||
| Ãþ¼ö | È£¼ö | ±¸ºÐ | º¸Áõ±Ý | ÀÓ´ë·á | ºñ°í | º¸Áõ±Ý | ÀÓ´ë·á | ºñ°í | ||||
| 1Ãþ | 101È£ | »ó°¡ | 20,000,000 | 1,800,000 | ¿ù¼¼ | 30,000,000 | 2,000,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 2Ãþ | 201È£ | »ó°¡ | 20,000,000 | 750,000 | ¿ù¼¼ | 20,000,000 | 1,200,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 3Ãþ | 301È£ | Åõ·ë | 10,000,000 | 540,000 | ¿ù¼¼ | 10,000,000 | 550,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 3Ãþ | 302È£ | ¿ø·ë | 25,000,000 | ¡¡ | Àü¼¼ | 10,000,000 | 300,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 3Ãþ | 303È£ | ¿ø·ë | 32,000,000 | ¡¡ | Àü¼¼ | 10,000,000 | 300,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 4Ãþ | 401È£ | Åõ·ë | 5,000,000 | 590,000 | ¿ù¼¼ | 10,000,000 | 550,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 4Ãþ | 402È£ | ¿ø·ë | 30,000,000 | ¡¡ | Àü¼¼ | 10,000,000 | 300,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 4Ãþ | 403È£ | ¿ø·ë | 30,000,000 | ¡¡ | Àü¼¼ | 10,000,000 | 300,000 | ¿ù¼¼ | ||||
| 5Ãþ | 501È£ | ÁÖÀμ¼´ë | 100,000,000 | ÇöÁÖÀΰÅÁÖ(Àü¼¼°¡Á¤) | ¡¡ | ¡¡ | 100,000,000 | ¡¡ | ¿ù¼¼ | |||
| °è | ¡¡ | ¡¡ | 275,680,000 | 3,680,000 | ¡¡ | 210,000,000 | 5,500,000 | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| À§Ä¡ ¤Ñ ¸Åź¿ª»ç µµº¸ 1ºÐ °Å¸® | ||||||||||||
| ÅõÀÚ¼º ¤Ñ Àü¼¼¸¦ ¿ù¼¼·ÎÀüȯÇÒ°æ¿ì¼öÀÍ·ü±Ø´ëÈ. ¸Åź¿ª»ç ¹èÈÄÁö·Î¼ ÅõÀÚ¼º ° | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÇØÇǵ¥À̰øÀÎÁß°³»ç | ||||||||||||
| TEL214-0069 | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹°°Ç³»¿ª | ||||||||||||
| ¼ÒÀçÁö | ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 ¿øÃµµ¿ »ó°¡ÁÖÅÃ2005³â¸»Áذø | |||||||||||
| ´ëÁö¸éÀû | 75Æò(m2) | °Ç¹°¸éÀû | 165Æò(m2) | |||||||||
| °Ç¹°³»¿ª | »ó°¡ | ¿ø·ë | Åõ·ë | ÁÖÀμ¼(32ÆòÇü) | ¡¡ | ÃѼ¼´ë | ||||||
| 2 | 10 | ¡¡ | 1 | 13¼¼´ë | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿ø°¡ºÐ¼® | ||||||||||||
| ´ëÁö¸éÀû | 75Æò(m2) | ´ëÁö°¡°Ý | 505,000,000 | |||||||||
| °Ç¹°¸éÀû | 165Æò(m2) | Æò´ç°ÇÃàºñ | 3,000,000 | |||||||||
| °¨°¡»ó°¢ | ¡¡ | °Ç¹°°¡°Ý | 495,000,000 | |||||||||
|
ÅäÁö°¡°Ý+ °Ç¹°°¡°Ý |
505,000,000 | + | 495,000,000 | = | 1,000,000,000 | |||||||
| Æò´ç°¡ | Æò´ç | 9,050,179.21 | Æò´ç | 3,449,477.4 | ÃÑ´ç | 5,017,561.47 | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼öÀͺм® | ÇöÀç | º¯°æ½Ã | ÇöÀç»óÅ | ÇöÀç±âŸºñ¿ë | ||||||||
| ¸Å¸Å°¡ | 1,000,000,000 | ¡¡ | ÇöÀç ½ÇÅõÀÚ±Ý | ÀÌÀÚºñ¿ë | 900¸¸¿ø | |||||||
| À¶ÀÚ±Ý | 120,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿¬¼öÀÍ | 4,8120¸¸¿ø | |||
| º¸Áõ±Ý | 327,500,000 | ¡¡ | °ÅÁֽà | ºñ°ÅÁֽà | ¼ø¼öÀÍ | 3,912¸¸¿ø | ||||||
| ¿ùÀÓ´ë·á | 4,010,000 | ¡¡ | ¡¡ | 552,500,000 | ¼¼ÀüÀÌÀÍ | 7.1(+@?) | ||||||
| ³âÀÓ´ë·á | 48,120,000 | ¡¡ | ¿¬¼öÀÍ·ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±¸ºÐ | ÇöÀç ÀÓ´ëÂ÷ ÇöȲ | º¯°æ½Ã ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ||||||||||
| Ãþ¼ö | È£¼ö | ±¸ºÐ | º¸Áõ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | º¸Áõ±Ý | ÀÓ´ë·á | ºñ°í | ||||
| 1Ãþ | 2°³ | »ó°¡ | 3,500¸¸¿ø/190¸¸¿ø | »ó°¡2°³ÆíÀÇÁ¡+ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| 2Ãþ | 5°³ | 1.5·ë | 8,950¸¸¿ø/112¸¸¿ø | ³Ã,¼¼,¿¡,Àå·Õ,°¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| 3Ãþ | 5°³ | 1.5·ë | 11,300¸¸¿ø/79¸¸¿ø | ³Ã,¼¼,¿¡,Àå·Õ,°¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| 4Ãþ | 1¼¼´ë | ´Üµ¶ | 7,000¸¸¿ø/20¸¸¿ø | 32ÆòÇü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| °è | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ | - | - | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| »ï¼º ¿¬±¸ÁÖÃâÀÔ±¸ ½Å¼³ | ||||||||||||
| ÁÖº¯ ¿øÅõ·ë´ÜÁö ½ÅÃà°ø»ç ¿Õ¼ºÁøÇà | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |