| ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¸éÀû | À¾¸éµ¿ | ¾ÆÆÄÆ®¸í | µ¿ | Ãþ | ÃÑÃþ | È£¼ö | ±Ý¾× | À¶ÀÚ | º¸Áõ | ¿ù¼¼ | Ư¡ | ºÎµ¿»ê¸í | ÀüÈ |
| 1 | 92.56 | ¸Åźµ¿ | »ï¼º1 | 6 | 3 | 15 | 310 | 19,000 | 0 | - | 0 | Á¤»ó.±Þ¸Å.±ú²ý | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 2 | 82.64 | ¸Åźµ¿ | »ï¼º3 | 5 | 5 | 5 | 508 | 18,500 | 0 | 7,000 | 0 | ¼¼¾È°í.ÅõÀڱ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 3 | 72.73 | ¸Åźµ¿ | ¸Åź¼ºÀÏ | 206 | 13 | 15 | 1301 | 12,000 | 0 | 6,000 | 0 | ¼¼¾È°í.³²Çâ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 4 | 105.79 | ¸Åźµ¿ | Çö´ë | 106 | 13 | 15 | 1304 | 31,000 | 0 | - | 0 | Á¤»ó.ÁÖÀΰÅÁÖ.Á¶Àý°¡ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 5 | 82.64 | ¸Åźµ¿ | »ï¼º3 | 11 | 2 | 5 | 206 | 19,000 | 0 | - | 0 | ÁÖÀÎÀü¼¼.¿Ã¼ö¸®.Á¶Á¤°¡ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 6 | 72.73 | ¸Åźµ¿ | ¸Åź¼ºÀÏ | 204 | 12 | 15 | 1203 | 13,000 | 0 | - | 0 | Á¤»ó.¿Ã¼ö¸®.ÃÖ°í·Î¾â. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¾ÆÆÄÆ® ¿ù¼¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¸éÀû | À¾¸éµ¿ | ¾ÆÆÄÆ®¸í | µ¿ | Ãþ | ÃÑÃþ | È£¼ö | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | ¹æ¼ö | ÀÓ´ë | Ư¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
| 1 | 69.42 | »ó°¥µ¿ | »ó°¥ÁÖ°ø6´ÜÁö | 603 | 3 | 5 | 310 | 3000 | 30 | 0 | Àüü | Á¤»ó.º¸Áõ±ÝÁ¶Á¤°¡. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 2 | 82.64 | ¸Åźµ¿ | »ï¼º3 | 3 | 1 | 5 | 107 | 3500 | 40 | 0 | Àüü | º¸Áõ±Ý,¿ù¼¼Á¶Á¤°¡´É,Àü¼¼°¡´É | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 3 | 76.03 | ¿µÅ뵿 | µðÁöÅп¥ÆÄÀ̾î | 0 | 12 | 14 | 1214 | 1000 | 63 | 0 | ¡¡ | ÇϽÃ,ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ.¾ÆÁÖ±ú²ý | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¸éÀû | À¾¸éµ¿ | ¾ÆÆÄÆ®¸í | µ¿ | Ãþ | ÃÑÃþ | È£¼ö | º¸Áõ±Ý | ÀÓ´ë¹æ¼ö | ÀӴ뱸ºÐ | ¡¡ | Ư¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
| 1 | 82.64 | ¸Åźµ¿ | µ¿³²ÀӴ뿬¸³ | 4 | 4 | 4 | 404 | 7,800 | 0 | Àüü | ¡¡ | Á¤»ó.À¶ÀÚ¹«.Á¶Àý°¡ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 2 | 72.73 | ¿µÅ뵿 | º®ÀûÁÖ°ø8´ÜÁö | 844 | 17 | 20 | 1701 | 8,500 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | À¶¹«.Àü¸Á±Â,¾ÆÁÖ ±ú²ý | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 3 | 85.95 | ¸Åźµ¿ | Çѱ¹2 | 102 | 3 | 6 | 305 | 10,500 | 0 | Àüü | ¡¡ | ÇϽÃ.µµ¹è,¾ÅÅ©´ë±³Ã¼ÇØÁÜ. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 4 | 85.95 | ¸Åźµ¿ | Çѱ¹2 | 108 | 6 | 6 | 603 | 9,000 | 3 | Àüü | ¡¡ | Á¤»ó,À¶¹« | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 5 | 105.79 | ¸Åźµ¿ | »ï¼º2 | 5 | 11 | 13 | 1102 | 13,000 | 0 | Àüü | ¡¡ | À¶¹«.Á¶Àý°¡ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÁÖÅà ¸Å¸Å | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ´ëÁö | ¿¬¸éÀû | Á¾·ù | À¾¸éµ¿ | Áö¹ø | °ø°³À§Ä¡ | Ãþ | ±Ý¾× | À¶ÀÚ | º¸Áõ | ¡¡ | Ư¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
| 1 | 179.3 | 186.35 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ÆÄÀ嵿 | ¡¡ | ÆÄÀå½ÃÀåºÎ±Ù | 2 | 35,000 | 0 | 700 | ¡¡ | Á¤»ó.ÁÖÀΰÅÁÖ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 2 | 191.7 | 247.9 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ¸Åźµ¿ | 3 | 40,600 | 0 | 8,500 | ¡¡ | Á¤»ó. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 3 | 0 | 105.78 | ºô¶ó | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ¼ºÀÏ¾ÆÆÄÆ®Àα٠| 4 | 18,000 | 0 | - | ¡¡ | ¼¼¾È°í. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 4 | 297 | 653 | ¿ø·ë | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ¿øÃµµ¿ | 4 | 103,000 | 15000 | 45,000 | ¡¡ | ½ÇÁغñ±Ý4¾ï3õº¸4¾ï5õ,¿ù¼¼300,À¶ÀÚ1¾ï5õ ÅõÀÚÀûÇÕ,©ÀÇ·Ú°¡10¾ï3õ/¿ø11°³/Åõ3/1.5·ë5°³ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 5 | 0 | 0 | ºô¶ó | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ¸Åź2µ¿ | 4 | 14,000 | 6000 | - | ¡¡ | ÁÖÀΰÅÁÖ,Á¤»ó.½ÅÃà | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÁÖÅÃ Àü¼¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¿¬¸éÀû | Á¾·ù | À¾¸éµ¿ | Áö¹ø | Ư¡ | ÀÓ´ë¹æ¼ö | Ãþ | ÃÑÃþ | º¸Áõ | ±¸ºÐ | ¡¡ | °ø°³À§Ä¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
| 1 | 42.9 | ºô¶ó | ¿øÃµµ¿ | ¡¡ | ¹æ1.°Å½Ç1.¾ÆÁÖ ±ú²ý.Á¶Àý°¡ | 1 | 2 | 3 | 4000 | Àüü | ¡¡ | Áö¿ª³¹æ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 2 | 49.5 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ÇϽÃ.µµ¹è | 2 | 3 | 3 | 4000 | Àüü | ¡¡ | »ï¼º3Â÷ÈĹ®Àα٠| ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 3 | 49.5 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ¿Ã¼ö¸®.¹æ2.°Å½Ç.ÇϽÃ. | 2 | -1 | 3 | 2000 | ºÎºÐ | ¡¡ | ¸Åźµ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 4 | 33.06 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ÇϽÃ. | 1 | 1 | 3 | 2000 | ¡¡ | ¡¡ | ¸Åź4µ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÁÖÅÃ ¿ù¼¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¿¬¸éÀû | Á¾·ù | À¾¸éµ¿ | Áö¹ø | Ư¡ | ÀÓ´ë¹æ¼ö | Ãþ | ÃÑÃþ | º¸Áõ | ¿ù¼¼ | ±¸ºÐ | °ø°³À§Ä¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
| 1 | 49.58 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ÇϽÃ,±Â | 2 | -1 | 3 | 400 | 30 | ¡¡ | ¸Åźµ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 2 | 52.89 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ÇϽÃ.¹æÅ©°í °Å½Ç. | 0 | 2 | 3 | 1,500 | 40 | ¡¡ | ¸Åź4µ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 3 | 33 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | Á¶¿ëÇϸç,±ú²ý.¹æ1,°Å½Ç1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 30 | ¡¡ | ¸Åź°ø¿ø | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 4 | 33.05 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ÇϽÃ.¹æÅ©°í ±ú²ý | 0 | 2 | 3 | 300 | 30 | ¡¡ | µ¿³²ÀӴ뿬¸³µÚ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 5 | 52.89 | ´Ù°¡±¸ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ¹æÅ©°í °Å½Ç³Ð°í.ÇϽà | 2 | 2 | 3 | 1,500 | 40 | ¡¡ | ¸Åź4µ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 6 | 49.5 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ÇϽÃ. | 2 | 2 | 3 | 1,000 | 30 | Àüü | »ï¼º3Â÷ÈĹ® | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 7 | 49.5 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | Á¤»ó.±ú²ý | 2 | 1 | 3 | 500 | 35 | ¡¡ | ¸Åź4µ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 8 | 49.5 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | µµ¹è,ÀåÆÇ.ÇϽà | 2 | 1 | 3 | 500 | 40 | ¡¡ | ¸Åźµ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 9 | 59.5 | ´Ù°¡±¸ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | Á¤»ó.°Å½ÇÅ. | 2 | 2 | 3 | 1,000 | 45 | Àüü | ¸Åźµ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 10 | 33.06 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | Á¤»ó. | 1 | 2 | 3 | 300 | 25 | Àüü | ¸Åź4µ¿ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 11 | 49.58 | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | ¿Ã¼ö¸®,µµ.Àå.¾ÅÅ©´ë±³Ã¼..ÇϽÃÀÔÁÖ°¡´É. | 2 | 1 | 2 | 1,000 | 38 | Àüü | Àü±âÈĹ® | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| »ó°¡ ¸Å¸Å | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¸éÀû | ¾÷Á¾ | À¾¸éµ¿ | Áö¹ø | Ãþ | ÃÑÃþ | ±Ý¾× | º¸Áõ±Ý | À¶ÀÚ | Ư¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ | ||
| 1 | 0 | ¿µ¾îÇпø | ¼ÛÁ×µ¿ | 190-00 | 6 | 8 | 53,000 | 0 | 4,240 | ÇöÇпø ¼º¾÷Áß7Ãþ(91Æò)4¾ï8õ+6Ãþ(100Æò)=10¾ï°¡6Ãþ ¹«µµÇпø ÃѺ¸Áõ±Ý8õ ¿ù300¸¸ µ¶¼½Ç µî º¯°æ½Ã ¼öÀÍ ¾öû³¯°Í¿¹»óÁÖº¯¾ÆÆÄÆ®5õ¼¼´ë¹ÐÁý | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | ||
| 2 | 300.82 | űǵµ | ¼ÛÁ×µ¿ | 190-00 | 7 | 8 | 47,319 | 0 | 3,760 | ÇöÇпø ¼º¾÷Áß7Ãþ(91Æò)4¾ï8õ+6Ãþ(100Æò)=10¾ï°¡´É6Ãþ ¹«µµÇпø ÃѺ¸Áõ±Ý8õ ¿ù300¸¸ µ¶¼½Ç µî º¯°æ½Ã ¼öÀÍ ¾öû³¯°Í¿¹»óÁÖº¯¾ÆÆÄÆ®5õ¼¼´ë¹ÐÁý | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| »ó°¡ ¿ù¼¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¸éÀû | Àü¿ë¸éÀû | ¾÷Á¾ | À¾¸éµ¿ | Áö¹ø | Ãþ | ÃÑÃþ | º¸Áõ±Ý | ±Ç¸®±Ý | ¿ù¼¼ | Ư¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ | |
| 1 | 132.23 | 125.62 | â°í,»ç¹«½Ç | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | -1 | 4 | 500 | - | 45 | ¾ç¸éÄÚ³ÊÀ§Ä¡,Áï½Ã,º¸Áõ±ÝÁ¶Á¤°¡ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 2 | 29.7 | 29.7 | ºóÁ¡Æ÷ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 1,000 | - | 30 | ÇϽÃ. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 3 | 49.59 | 49.59 | ¹Ì¿ë½Ç | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 1,000 | - | 50 | ±Þ,À§Ä¡±Â.±Ç¸®±ÝÇùÀǰ¡´É. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 4 | 56.2 | 56.2 | ½Ä´ç | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 2,000 | 1,600 | 80 | ´ë·Îº¯/»ï¼ºÀ¯µ¿Àα¸¸¹À½/ÁÖÅÃ,¾ÆÆÄÆ®¹ÐÁý/¼º¾÷Áß/¾ç¸éÄÚ³Ê | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 5 | 29.75 | 29.75 | ÈÞ°Ô½Ç/ÀÚÀ¯ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 4 | 4 | 1,000 | - | 50 | À¯µ¿Àα¸¸¹À½/±³Åë¾çÈ£/ÁÖÅÃ,¾ÆÆÄÆ®¹ÐÁý | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 6 | 109.09 | 109.09 | â°í | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 2,000 | - | 60 | ½´ÆÛ,´Ù¸¥ ¾÷Á¾µµ °¡´É | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 7 | 119 | 0 | ±âŸ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | -1 | 3 | 1,000 | - | 40 | °ø½Ç.±Ç¸®±Ý¹« | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 8 | 26.4 | 26.4 | ¿Ê¼ö¼± | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 300 | - | 24 | ÇϽÃ,Çö¼º¾÷Áß. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 9 | 33.05 | 0 | ¼¼Å¹¼Ò | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 3 | 1 | 500 | - | 40 | ¹æ1.¾÷Á¾ÀÚÀ¯ | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 10 | 181 | 0 | ±âŸ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 2 | 4 | 5,000 | - | 180 |
1Ãþ1õ/70¸¸,5ĸðµÎ5õ350 2,3,4Ãþ5õ/180¸¸,E/VÀÖÀ½,½ÇÆò55Æò |
ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 11 | 33 | 33 | ġŲ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 4 | 500 | 3,000 | 44 | ¿ù¼ø¼öÀÌÀÍ500¸¸,¾ÆÆÄÆ®1300¼¼´ë,ÁÖÅùÐÁý¼º¾÷Áß,È®ÀåÀÌÀü | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 12 | 165.29 | 0 | ÇÇÀÚ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 2,000 | - | 80 | ±Ç¸®±Ý¹«.À§Ä¡±Â. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 13 | 47.6 | 0 | ÀÚÀ¯ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 400 | - | 30 | ¾÷Á¾ÀÚÀ¯.»ó±Ç±Â. | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 14 | 0 | 0 | ¿µ¾îÇпø | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 2 | 3 | 1,500 | - | 65 | È®ÀåÀÌÀü/¸ÂÀºÆí/۵¿±×¶ó¹Ì,½Ã½ºÅÛ½ºÄð | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| 15 | 56.1 | 0 | ºóÁ¡Æ÷ | ¸Åźµ¿ | ¡¡ | 1 | 3 | 500 | - | 50 | À¯µ¿Àα¸¸¹À½/È®ÀåÀÌÀü | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿ÀÇǽºÅÚ ¿ù¼¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| NO | ¸éÀû | À¾¸éµ¿ | ¿ÀÇǽºÅÚ¸í | µ¿ | Ãþ | ÃÑÃþ | È£¼ö | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | ¹æ¼ö | ÀÓ´ë | Ư¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
| 1 | 76.03 | ¿µÅ뵿 | µðÁöÅп¥ÆÄÀ̾î | F | 12 | - | 1,214 | 1,000 | 63 | - | ¡¡ | ÇϽÃ,¾ÆÁÖ ±ú²ý(ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| 2 | 92.56 | Àΰ赿 | »ïÈ£ÆÄũŸ¿ö | 0 | 6 | 16 | 614 | 700 | 63 | - | ¡¡ | ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ.ÇϽà | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿ÀÇǽºÅÚ ¸Å¸Å | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| NO | ¸éÀû | À¾¸éµ¿ | ¿ÀÇǽºÅÚ¸í | µ¿ | Ãþ | ÃÑÃþ | È£¼ö | ±Ý¾× | À¶ÀÚ | º¸Áõ | ¿ù¼¼ | Ư¡ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
| 1 | 102.48 | ¿øÃµµ¿ | ½Åµ¿¾ÆÆÄ¶óµð¿ò | 102 | 5 | 15 | 505 | 18,500 | - | - | - | Á¤»ó.Àü¸Á±Â | ÇØÇǵ¥ÀÌ | 214-0069 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÅäÁö ¸Å¸Å | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| NO | ¸éÀû | ¿ëµµÁö¿ª | À¾¸éµ¿ | Áö¹ø | Áö¸ñ | ±Ý¾× | ´Ü°¡(õ¿ø)' | Ư¡ | ÀÇ·ÚÀθí | ÁýÀüÈ | ÈÞ´ëÀüÈ | ÀÓÂ÷ÀÎ | ºÎµ¿»ê | ÀüÈ |
